+++ +++
|
KRŠTENIH |
UMRLIH |
VJENČANIH |
RAZLIKA |
2000. | 57 | 60 | 28 | -3 |
2001. | 62 | 56 | 26 | +6 |
2002. | 62 | 59 | 24 | +3 |
2003. | 39 | 54 | 19 | -15 |
2004. | 46 | 50 | 27 | -4 |
2005. | 56 | 52 | 25 | +4 |
2006. | 49 | 54 | 29 | -5 |
2007. | 44 | 58 | 28 | -14 |
2008. | 41 | 65 | 19 | -24 |
2009. | 44 | 58 | 7 | -14 |
2010. | 53 | 46 | 13 | +7 |
2011. | 56 | 46 | 20 | +10 |
2012. | 63 | 52 | 28 | +11 |
2013. | 44 | 40 | 11 | +4 |
2014. | 52 | 47 | 22 | +5 |
2015. | 47 | 41 | 23 | +6 |
2016. | 64 | 62 | 21 | +2 |
2017. | 37 | 44 | 14 | -7 |
2018. | 53 | 55 | 11 | -2 |
2019. |
BREZJE |
6 |
8 |
-2 |
LOPATINEC |
7 |
17 |
-10 |
VUČETINEC |
5 |
5 |
0 |
OKRUGLI VRH |
6 |
1 |
+5 |
DRAGOSLAVEC |
3 |
3 |
0 |
PLEŠKOVEC |
4 |
5 |
-1 |
ZASADBREG |
11 |
7 |
+4 |
MALI MIHALJEVEC |
3 |
2 |
+1 |
FRKANOVEC |
2 |
3 |
-1 |
IZ OSTALIH ŽUPA |
6 |
4 |
+2 |
UKUPNO |
53 |
55 |
-2 |
KRŠTENIH: 53 (27 dječaka, 26 djevojčica)
UMRLIH: 55 (26 muškaraca, 29 žena)
VJENČANIH: 11 parova
i 20. mladića župljana naše župe, koji su kršteni u ovoj župi a vjenčali su se u župi mlade
FIRMANIKA: 38
PRVOPRIČESNIKA: 43
< « | » > |
---|